晶科科技解禁时间表

Admin 2020-05-21

上市日期 2023-05-19

序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件

1 晶科科技 2023-05-19 85340.00万 自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

上市日期 2021-12-10

序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件

2 晶科科技 2021-12-10 17090.90万 自发行人完成本次增资工商变更登记手续之日起3年内,不转让或者委托他人管理本企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

上市日期 2021-05-19

序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件

3 晶科科技 2021-05-19 32584.40万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

4 晶科科技 2021-05-19 27510.40万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

5 晶科科技 2021-05-19 14831.20万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

6 晶科科技 2021-05-19 12977.40万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

7 晶科科技 2021-05-19 9269.60万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

8 晶科科技 2021-05-19 7758.00万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

9 晶科科技 2021-05-19 6206.60万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

10 晶科科技 2021-05-19 3522.40万 自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

上一篇:花旗持续看好平安好医生投资价值 5月多次跻身港股通成交活跃前十股票
下一篇:62天48个涨跌停 疯狂“妖基”被停牌
相关文章