中国与欧美外汇市场结构的比较分析
4785 2016-05-13
标题导航
(上接D24版)惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(下转D26版)
(上接D24版)惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(下转D26版)
(上接D24版)
1237 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1238 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1239 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1240 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1241 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1242 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1243 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1244 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1245 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1246 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1247 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1248 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1249 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1250 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1251 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1252 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1253 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1254 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金新赢17号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1255 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1256 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1257 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1258 上投摩根基金管理有限公司 尚投稳进权益投资组合1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1259 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1260 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1261 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1262 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1263 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1264 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1265 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1266 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1267 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1268 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1269 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1270 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1271 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1272 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1273 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1274 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1275 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1276 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1277 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1278 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1279 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1280 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1281 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1282 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1283 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1284 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1285 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1286 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1287 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1288 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1289 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1290 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1291 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1292 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1293 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1294 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1295 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1296 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1297 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1298 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1299 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1300 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1301 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1302 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1303 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1304 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1305 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1306 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1307 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1308 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1309 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1310 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1311 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1312 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1313 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1314 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1315 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1316 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1317 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1318 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1319 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1320 兴全基金管理有限公司 兴全睿众21号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1321 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1322 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1323 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1324 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1325 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1326 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1327 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1328 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1329 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1330 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1331 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴全基金管理有限公司固定收益组合资产管理合同 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1332 兴全基金管理有限公司 兴全-中原证券2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1333 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1334 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1335 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 300 4,569
1336 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1337 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1338 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 300 4,569
1339 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1340 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1341 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1342 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1343 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 社保基金组合 300 4,569
1344 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1345 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1346 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1347 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1348 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 300 4,569
1349 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 公募基金 300 4,569
1350 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1351 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 300 4,569
1352 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 社保基金组合 300 4,569
1353 易方达基金管理有限公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1354 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1355 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1356 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1357 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1358 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 300 4,569
1359 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1360 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1361 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1362 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 300 4,569
1363 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 企业年金计划 300 2,536
1364 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1365 易方达基金管理有限公司 上海铁路局企业年金基金 企业年金计划 300 2,536
1366 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1367 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 企业年金计划 300 2,536
1368 易方达基金管理有限公司 北京铁路局企业年金基金 企业年金计划 300 2,536
1369 易方达基金管理有限公司 中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合) 企业年金计划 300 2,536
1370 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1371 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1372 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1373 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 企业年金计划 300 2,536
1374 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 企业年金计划 300 2,536
1375 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 企业年金计划 300 2,536
1376 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1377 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1378 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1379 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1380 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 保险资金证券投资账户 300 2,536
1381 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1382 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 保险资金证券投资账户 300 2,536
1383 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1384 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 保险资金证券投资账户 300 2,536
1385 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1386 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1387 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1388 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1389 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1390 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1391 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1392 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1393 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1394 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1395 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1396 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1397 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1398 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1399 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1400 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1401 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1402 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1403 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1404 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1405 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1406 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1407 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1408 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1409 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益组合 保险资金证券投资账户 300 2,536
1410 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1411 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1412 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1413 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1414 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1415 易方达基金管理有限公司 易方达-红塔资产1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1416 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1417 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1418 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1419 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1420 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1421 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1422 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1423 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 基本养老保险基金 300 4,569
1424 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 基本养老保险基金 300 4,569
1425 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1426 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1427 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1428 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1429 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1430 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1431 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1432 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1433 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1434 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 公募基金 300 4,569
1435 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 公募基金 300 4,569
1436 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1437 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1438 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1439 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1440 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1441 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1442 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1443 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1444 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1445 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1446 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1447 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1448 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1449 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1450 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1451 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1452 银河基金管理有限公司 银河基金银河投资定增11号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 614
1453 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1454 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1455 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 公募基金 300 4,569
1456 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题分级混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1457 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1458 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1459 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1460 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1461 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1462 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1463 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1464 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 基本养老保险基金 300 4,569
1465 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1466 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 300 4,569
1467 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1468 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 企业年金计划 300 2,536
1469 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569
1470 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1471 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1472 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536
1473 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1474 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 企业年金计划 300 2,536
1475 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1476 招商基金管理有限公司 招商基金新赢8号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1477 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1478 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 企业年金计划 300 2,536
1479 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1480 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1481 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1482 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1483 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 公募基金 300 4,569
1484 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1485 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1486 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1487 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1488 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1489 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1490 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1491 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1492 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1493 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1494 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1495 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1496 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1497 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569
1498 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1499 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1500 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1501 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1502 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1503 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 公募基金 300 4,569
1504 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 4,569
1505 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1506 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 614
1507 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
1508 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569
