烽火通信(600498)资金流向

Admin 2016-12-12

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)

1 148.6 1.23% 10.51% 31,559 13,630 17,956 4,326

2 48.57 8.42% 55.28% 78,081 37,104 40,717 3,613

3 18.79 2.45% 1.21% 22,453 9,608 12,573 2,965

4 79.59 0.52% 17.47% 27,125 12,110 15,017 2,907

5 23.07 2.18% 2.07% 14,442 6,054 8,388 2,334

6 9.62 2.02% 1.12% 7,133 2,551 4,605 2,054

7 21.2 -3.55% 3.22% 12,942 5,624 7,325 1,700

8 9.21 -2.23% 1.58% 12,578 5,666 6,914 1,248

9 35.64 1.63% 1.07% 24,793 11,828 12,987 1,158

10 9.59 1.59% 1.88% 12,280 5,334 6,254 919

上一篇:烽火通信(600498)主要财务指标
下一篇:债转股概念股票池一览
相关文章