天目药业(600671)资金流向

Admin 2016-12-12

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)

1 15.48 -3.13% 1.99% 18,031 7,818 10,233 2,415

2 127.48 0.92% 14.14% 40,579 19,959 20,639 680

3 25.61 0.51% 0.39% 3,496 1,501 2,001 500

4 16.38 -0.25% 1.04% 10,551 5,123 5,458 335

5 5.85 -3.48% 0.72% 11,400 5,681 5,726 45

6 1.67 -0.59% 0.01% 12 4 8 5

7 8.99 10.04% 0.01% 0 1 0 -1

8 9.6 9.97% 0.01% 5 5 0 -5

9 21.22 -0.70% 0.05% 3,610 1,842 1,771 -72

10 13.26 -2.37% 0.18% 2,006 1,070 878 -192

上一篇:天目药业(600671)主要财务指标
下一篇:警觉股市爆仓,股市爆仓是什么意思?
相关文章