上海贝岭(600171)资金流向

Admin 2016-12-12

排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)

1 48.77 9.16% 58.01% 83,731 39,685 43,593 3,907

2 148.02 0.76% 11.44% 34,088 15,244 18,927 3,684

3 18.5 0.87% 1.39% 25,697 11,270 14,021 2,752

4 78.1 -1.52% 18.56% 28,750 13,275 15,485 2,211

5 9.55 1.49% 1.34% 8,827 3,436 5,394 1,958

6 10.66 -1.93% 0.89% 7,505 3,079 4,428 1,349

7 22.75 1.11% 2.22% 16,083 7,389 8,700 1,311

8 20.9 -4.91% 3.55% 14,191 6,467 7,724 1,257

9 9.15 -3.18% 1.77% 14,010 6,626 7,386 760

10 9.45 0.21% 2.18% 15,845 7,263 7,928 665

上一篇:上海贝岭(600171)股东分析
下一篇:上海贝岭(600171)主要财务指标
相关文章