华夏节能环保股票(004640)财务指标

Admin 2019-08-06

华夏节能环保股票(004640)财务指标

单位:元

华夏节能环保股票(004640)财务指标

截止日:

  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30

本期已实现收益 7,455,525.05 -90,209,286.48 -11,455,765.33 -48,893,733.38

本期利润 28,580,148.11 -76,208,895.28 -9,493,440.87 -61,241,259.69

加权平均基金份额本期利润 0.10 -0.24 -0.03 -0.18

本期加权平均净值利润率% 0.00 -30.72 0.00 -21.15

本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

期末可供分配利润 0.00 -88,357,885.40 0.00 -80,228,958.34

期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.31 0.00 -0.25

期末基金资产净值 220,561,420.22 201,290,318.25 211,985,010.44 236,156,644.49

期末基金份额净值 0.80 0.70 0.72 0.75

基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

上一篇:【新时代·幸福美丽新边疆】苏木山两代人的绿色守望
下一篇:以“绿色”身姿站上发展前沿
相关文章