申万菱信行业轮动股票(005009)财务指标

Admin 2020-03-27

申万菱信行业轮动股票(005009)财务指标

单位:元

截止日:

  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30

本期已实现收益 -5,877,610.43 2,715,189.90 -90,709,263.29 -26,217,880.54

本期利润 53,514,978.95 58,328,496.61 -139,237,823.48 -55,757,182.33

加权平均基金份额本期利润 0.16 0.15 -0.31 -0.14

本期加权平均净值利润率% 20.66 0.00 -36.39 0.00

本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

期末可供分配利润 -65,889,459.85 0.00 -132,509,222.84 0.00

期末可供分配基金份额利润 -0.23 0.00 -0.33 0.00

期末基金资产净值 228,730,744.38 300,280,651.67 265,787,180.26 293,221,002.74

期末基金份额净值 0.80 0.82 0.67 0.75

基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

上一篇:美参议院放行财政刺激计划推动纽约股市涨逾5%
下一篇:厦门三五互联实控人部分股份被司法冻结
相关文章