51股今年盈利获上调逾一倍

Admin 2016-12-04

  刚过去11月,虽然不是上市公司财报披露的日子,但年报业绩预告及行业动态不少,券商研究员纷纷据此对上市公司2016年的盈利预测做出修正。据同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,11月有逾500家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。

  其中,85家公司获上调超过五成,51家获上调超过一倍。而北方创业(600967)、西安饮食(000721)、杭钢股份(600126)、鞍钢股份(000898)、马钢股份(600808)、天沃科技(002564)、巨轮智能(002301)7家公司净利润预测值获上调超过10倍。

  这当中,获调幅度最大的是北方创业,银河证券研究员王华君在2015年11月16日发布的研报中预测该公司2016年的净利润预测值为800.00万元,而在11月11日发布的研报中,其将物产中拓的净利润将上调至40000.00万元,上调幅度高达4900.00%。

  王华军在研报中指出,北方创业拟分别向一机集团、一机集团全资子公司北方机械控股购买资产,购买资产包括一机集团持有的主要经营性资产及负债(不包括大地石油100%股权)和北方机械控股持有的北方机械100%股权。公司新增产品将涵盖装甲车辆和火炮等防务装备。

  一机集团承诺标的资产一机集团主要经营性资产及负债2016-2018年的实际利润数分别为40095万元、40547万元和42816万元。北方机械控股承诺标的资产北方机械2016-2018年的实际利润数分别为730万元、642万元和1796万元。考虑本次重组,预计16-18年备考业绩4亿元、5亿元、6亿元左右。

  值得一提的是,这当中,开滦股份(600997)、中远航运(600428)、益生股份(002458)3家公司获至少2家券商的研究员大幅上调净利润预测值超过100%。

  11月获券商上调2016年盈利预测幅度超过100%的个股

  股票研究 最新预测2016E 前次预测2016E

  代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 调整幅度(%)

  600967 北方创业 银河证券 王华君 40,000.00 2016-11-11 800.00 2015-11-16 4,900.00

  000721 西安饮食 中信证券姜娅 22,457.52 2016-11-01 -998.11 2016-09-05 2,350.00

  600126 杭钢股份 广发证券李莎 62,348.11 2016-11-13 2,597.84 2016-10-30 2,300.00

  000898 鞍钢股份 广发证券 李莎 108,522.12 2016-11-13 7,234.81 2016-10-30 1,400.00

  600808 马钢股份 广发证券 李莎 100,108.86 2016-11-13 7,700.68 2016-10-30 1,200.00

  002564 天沃科技 银河证券 王华君 18,000.00 2016-11-12 1,500.00 2016-08-29 1,100.00

  002031 巨轮智能 国联证券马松 173,752.26 2016-11-07 15,395.77 2016-08-15 1,028.57

  000933 *ST神火 中银国际唐倩 114,030.00 2016-11-16 -19,005.00 2016-05-10 700.00

  000961 中南建设中信建军 陈慎 356,139.72 2016-11-08 45,800.00 2016-10-27 677.60

  600072 钢构工程广发证券 胡正洋 10,800.00 2016-11-20 -1,913.72 2016-08-28 664.35

  000401 冀东水泥 国泰君安鲍雁辛 9,432.66 2016-11-21 1,347.52 2016-08-15 600.00

  002458 益生股份 太平洋程晓东 71,600.00 2016-11-09 11,500.00 2015-11-12 522.61

  000761 本钢板材广发证券 李莎 56,448.00 2016-11-13 9,408.00 2016-10-30 500.00

  600282 南钢股份广发证券 李莎 23,772.43 2016-11-13 3,962.07 2016-10-30 500.00

  300038 梅泰诺 中投证券张镭 52,600.00 2016-11-28 11,400.00 2014-12-21 361.40

  600428 中远航运 东北证券王晓艳 98,745.94 2016-11-07 21,466.51 2016-08-29 360.00

  600997 开滦股份 招商证券卢平 44,800.00 2016-11-05 9,877.12 2016-10-29 353.57

  600997 开滦股份 中银国际 唐倩 30,866.00 2016-11-16 -12,346.40 2016-05-10 350.00

  002110 三钢闽光广发证券 李莎 61,812.67 2016-11-13 13,736.15 2016-10-30 350.00

  002458 益生股份 海通证券丁频 70,181.00 2016-11-29 16,153.78 2015-09-02 334.46

  000918 嘉凯城 申万宏源王胜 125,700.00 2016-11-30 -73,900.00 2016-09-01 270.09

  000825 太钢不锈广发证券 李莎 102,532.46 2016-11-13 28,481.24 2016-10-30 260.00

  000936 华西股份安信证券 赵湘怀 56,490.00 2016-11-03 15,700.00 2016-08-22 259.81

  002247 帝龙文化 海通证券 邱友锋 39,701.00 2016-11-18 12,085.00 2016-01-29 228.51

  002529 海源机械 华安证券宫模恒 6,760.00 2016-11-28 2,080.00 2016-09-12 225.00

  002624 完美世界 中投证券 张镭 110,427.23 2016-11-02 36,578.02 2015-12-07 201.90

  600516 方大炭素华安证券 宫模恒 15,472.44 2016-11-28 5,157.48 2016-09-12 200.00

  600123 兰花科创中银国际 唐倩 3,427.20 2016-11-16 1,142.40 2016-05-10 200.00

  002537 海立美达国泰君安 王胜 24,200.00 2016-11-23 8,426.48 2016-11-08 187.19

  002601 佰利联华安证券 宫模恒 99,576.07 2016-11-28 36,236.07 2016-09-12 174.80

  300136 信维通信 华创证券华中炜 54,500.00 2016-11-21 20,600.00 2014-04-14 164.56

  601519 大智慧中泰证券 康雅雯 13,913.90 2016-11-13 -21,864.70 2016-09-25 163.64

  000717 *ST韶钢 华泰证券陈雳 4,614.00 2016-11-07 1,797.00 2016-08-31 156.76

  601857 中国石油瑞银证券 严蓓娜 989,200.00 2016-11-21 -1,950,000.00 2016-08-24 150.73

  600546 *ST山煤 中银国际 唐倩 9,912.28 2016-11-16 3,964.91 2016-05-10 150.00

  600507 方大特钢广发证券 李莎 53,043.72 2016-11-13 21,217.49 2016-10-30 150.00

  002502 骅威文化 国海证券孔令峰 73,085.45 2016-11-28 29,320.00 2016-01-22 149.27

  601233 桐昆股份中信证券 黄莉莉 205,733.36 2016-11-21 82,600.00 2016-08-17 149.07

  000060 中金岭南华泰证券 陈雳 29,848.00 2016-11-02 12,223.00 2016-08-28 144.20

  000939 凯迪生态 中泰证券 刘昭亮 76,871.91 2016-11-06 31,653.14 2016-10-29 142.86

  002594 比亚迪招商证券 汪刘胜 504,706.43 2016-11-29 209,300.00 2015-06-09 141.14

  601918 *ST新集 中银国际 唐倩 31,086.50 2016-11-16 -85,487.88 2016-05-10 136.36

  600428 中远航运 中金公司李若木 3,500.00 2016-11-16 -13,100.00 2016-04-11 126.72

  600188 兖州煤业中银国际 唐倩 167,008.54 2016-11-16 73,680.24 2016-07-01 126.67

  600298 安琪酵母中信证券 戴佳娴 50,900.00 2016-11-16 23,074.27 2014-12-09 120.59

  300262 巴安水务兴业证券汪洋17,000.00 2016-11-13 8,000.00 2016-11-01 112.50

  300431 暴风集团 海通证券 钟奇 13,769.00 2016-11-24 6,500.00 2015-03-10 111.83

  600323 瀚蓝环境中信证券 凌润东 52,872.22 2016-11-01 25,286.71 2016-10-24 109.09

  601636 旗滨集团国泰君安 鲍雁辛 62,600.15 2016-11-21 30,049.68 2016-08-15 108.32

  300447 全信股份海通证券 徐志国 14,160.00 2016-11-01 6,827.03 2015-04-14 107.41

  000780 平庄能源中银国际 唐倩 2,028.61 2016-11-16 -28,400.58 2016-05-10 107.14

  002511 中顺洁柔群益证券 何敏亮 27,300.00 2016-11-25 13,300.00 2014-10-24 105.26

  601666 平煤股份中银国际 唐倩 7,083.49 2016-11-16 -141,669.90 2016-05-10 105.00

  300128 锦富新材华安证券 宫模恒 11,506.49 2016-11-28 5,753.24 2016-09-12 100.00

上一篇:再度扩容标的股票范围
下一篇:360搜索使用帮助
相关文章